塑料拖鏈的基本參數(shù):
?。?)材料:增強(qiáng)尼龍,具有較高的壓力和抗拉負(fù)荷、良好的韌性、高彈性和耐磨性、阻燃、高低溫時性能穩(wěn)定,可以在室外使用,尼龍含量的多少決定了拖鏈的使用強(qiáng)度和耐磨性以及運(yùn)行起來的噪音大小。尼龍含量從5%-17%不等,但超不過19%。一般都是30%左右的含量。
(2)抗耐性:耐油、耐鹽,并有一定的耐酸、耐堿能力。
?。?)運(yùn)行速度和加速度(具體速度、加速度視運(yùn)行情況而定)。
?。?)運(yùn)行壽命。
?。?)看結(jié)構(gòu)不但能夠在力學(xué)上發(fā)回作用,而且要看外觀。
塑料拖鏈的具體規(guī)格:
15系列 | 內(nèi)腔 | 外腔 | 半徑 | |
18系列 | 18*18 | 26*30 | R38 | |
18*25 | 26*37 | R50 | ||
18*35 | 26*47 | R75 | ||
18*50 | 26*62 | R100 | ||
18*60 | 26*72 | |||
25連體系列 | 25*25 | 35*40 | R38 | |
25*38 | 35*54 | R50 | ||
25*50 | 35*65 | R75 | ||
25*60 | 35*75 | R100 | ||
25*75 | 35*90 | |||
25*103 | 35*118 | |||
25分體組系列 | 25*38 | 40*56 | 59 | R55 |
25*53 | 40*71 | 74 | R75 | |
25*78 | 40*96 | 99 | R100 | |
25*102 | 40*120 | 123 | R125 | |
35系列 | 35*50 | 55*76 | 84 | R75 |
35*60 | 55*86 | 94 | R100 | |
35*75 | 55*101 | 109 | R125 | |
35*100 | 55*126 | 134 | R150 | |
35*125 | 55*151 | 159 | ||
35*150 | 55*176 | 184 | ||
35*175 | 55*201 | 209 | ||
35*200 | 55*226 | 234 | ||
45系列 | 45*60 | 66*90 | 108 | R75 |
45*75 | 66*105 | 113 | R100 | |
45*100 | 66*130 | 138 | R125 | |
45*125 | 66*155 | 163 | R150 | |
45*150 | 66*180 | 188 | ||
45*175 | 66*205 | 213 | ||
45*200 | 66*230 | 238 | ||
56系列 | 56*95 | 84*132 | R150 | |
56*125 | 84*162 | R200 | ||
56*150 | 84*186 | R250 | ||
56*175 | 84*212 | R300 | ||
56*200 | 84*236 | |||
56*250 | 84*286 | |||
62系列 | 62*95 | 90*132 | R150 | |
62*125 | 90*162 | R200 | ||
62*150 | 90*186 | R250 | ||
62*172 | 90*212 | R300 | ||
62*200 | 90*236 | |||
62*250 | 90*286 | |||
80系列 | 80*95 | 109*132 | R150 | |
R200 | ||||
R250 | ||||
R300 |
郵箱:
地址:常州市新北區(qū)新苑三路111號
掃碼加微信
掃一掃,訪問手機(jī)端